
Logiciel Avigilon Control Center 7
ACC connecté au Cloud pour un accès à distance facile et sécurisé
Avigilon Control Center (ACC) 7 est la version la plus récente et avancée du logiciel de gestion vidéo ACC™. Conçu pour vous apporter les informations dont vous avez besoin pour intervenir, ACC 7 intègre une interface utilisateur conviviale prête pour l'IA qui contribue à ce qu'aucun événement critique ne passe inaperçu.
Technologie de réponse à la COVID-19
Travaillez en toute sécurité et respectez les directives locales en matière de santé et de sécurité en déployant de puissantes analyses vidéo pour le comptage de présence, la distanciation sociale et la détection de l'absence de masque : des fonctionnalités natives disponibles pour les utilisateurs du logiciel ACC 7 sans licences supplémentaires.
ACC connecté au Cloud
Avigilon Cloud Services (ACS) vous permet de connecter vos sites ACC existants au Cloud pour un accès à distance facile et sécurisé à vos vidéos via le Web ou l'application mobile, en évitant les transferts de port de pare-feu complexes et les configurations fastidieuses pour l'utilisateur. Tirez parti de la surveillance d'état du système centralisée dans ACS pour évaluer à distance le fonctionnement des caméras et des serveurs. Profitez des améliorations futures d'ACS en mettant à jour le logiciel ACC.
Interface Focus of Attention (FoA)
L'interface Concentration de l'attention (FoA) utilise l'IA pour détecter et signaler les événements qui peuvent nécessiter votre attention, en mettant en évidence les événements potentiellement critiques sur l'interface afin que vous puissiez facilement voir où une action est nécessaire :
- Bleu : mouvement détecté
- Turquoise : mouvement inhabituel détecté (UMD) ou événement d'analyse
- Jaune : activité inhabituelle détectée (UAD), correspondance avec une liste de surveillance des visages, correspondance avec une liste de surveillance des plaques d'immatriculation, ou absence de masque
- Rouge : alarme
Reconnaissance faciale
La technologie de reconnaissance faciale propulsée par l'IA aide les organisations à accélérer leur temps de réponse en identifiant les personnes d'intérêt sur la base d'une ou plusieurs listes de surveillance sécurisées. Remplissez facilement les listes de surveillance en téléchargeant des images ou en trouvant des visages à partir d'une vidéo enregistrée. En cas de correspondance, les opérateurs peuvent être avertis soit par l'interface FoA, soit par des alarmes ACC à l'aide des volets d'images armés ou de l'affichage des alarmes. Le logiciel ACC affichera l'image de la vidéo qui a déclenché l'alarme, ainsi que l'image de référence de la liste de surveillance, ce qui permettra aux opérateurs de vérifier la correspondance et d'agir rapidement.
Unification du contrôle des accès
Le logiciel ACC s'intègre à votre système Access Control Manager™ de manière transparente, vous permettant de vérifier l'identité de la personne qui tente d'accéder à une porte associée à une caméra, de rechercher rapidement une personne à l'aide des informations du titulaire de la carte et de visionner des clips vidéo liés à l'activité autour de la porte en question.
Cryptographie conforme à la norme FIPS
Pour les agences gouvernementales et les entreprises américaines qui exigent une cryptographie compatible FIPS, le logiciel ACC 7 offre la possibilité d'utiliser les bibliothèques cryptographiques certifiées FIPS 140-2 de Microsoft Windows pour se conformer aux politiques informatiques.
Reconnaissance des plaques d'immatriculation
Le système d'analyse Reconnaissance de plaques d'immatriculation lit la plaque des véhicules, même à distance et à une certaine vitesse, afin que les agents de sécurité puissent créer des listes de surveillance et retrouver rapidement des vidéos spécifiques à des fins de vérification et d'enquête.
Le logiciel ACC est disponible en trois éditions

Offre aux petites entreprises des capacités de vidéosurveillance faciles d’utilisation.

Solution de sécurité économique qui répond aux besoins vitaux et spécifiques des exploitations de moyenne envergure.

Des fonctionnalités avancées, gage d'une plateforme ouverte et puissante compatible avec les besoins de sécurité vidéo à grande échelle.
Édition | Core | StandardStd | EnterpriseEnt |
---|---|---|---|
Nombre de caméras par serveur | 24 | 75 | > 3001 |
Caméras par site | 24 | 75 | > 10 0001 |
Nombre de serveurs par site | 1 | 1 | > 1001 |
Nombre de licences client par serveur | 2 | 10 | Illimité |
Déclencheurs de règles | 0 | 51 | Illimité |
Prise en charge des technologies HDSM™ et HDSM SmartCodec™ | check | check | check |
Prise en charge des normes de compression vidéo H.265/HEVC, H.264, MPEG4, MPEG et JPEG2000 | check | check | check |
Double flux pour les caméras ONVIF | check | check | check |
Prise en charge de dispositifs |
Core |
Standard |
Enterprise |
Recherche automatique de dispositifs | check | check | check |
Caméras et encodeurs compatibles ONVIF | check | check | check |
Caméras H5A dotées de l'analyse vidéo nouvelle génération et caméras H4A intégrant l'analyse vidéo par auto-apprentissage | check | check | check |
Caméras H5SL, H5M, H4SL, H4 Multisensor, H4 PTZ, H4 IR PTZ, H4 Fisheye, H4 Mini Dome, H4ES, H4 Thermal VGA et H4 Thermal ETD (Elevated Temperature Detection) | check | check | check |
Interphone vidéo H4, Détecteur de présence d'Avigilon (APD) | remove | check | check |
Encodeur analogique vidéo Avigilon | check | check | check |
Caméras Avigilon H3, HD et antérieures | check | check | check |
Caméras et encodeurs IP tiers | check | check | check |
Contrôleurs de joystick | check | check | check |
Caméra H4 Pro et H5 Pro | remove | remove | check |
Dispositif AI Appliance d'Avigilon | remove | remove | check |
Prise en charge du NVR avec intelligence artificielle | check | check | check |
Fonctionnalités client |
Core |
StandardStd |
EnterpriseEnt |
Caches d'analyse vidéo (analyse vidéo de nouvelle génération, analyse vidéo par auto-apprentissage, détection de mouvements inhabituels — UMD et détection d'activités inhabituelles —UAD) | check | check | check |
Application ACC Mobile 3 / Web Endpoint avec notifications d'alarme mobiles | check | check | check |
Client Web Avigilon Cloud Services | check | check | check |
Chiffrement FIPS 140-2 | check | check | check |
Gestion des certificats entre ACC Client et le serveur | check | check | check |
Remplacement du privilège d'urgence | check | check | check |
Indicateur de force du mot de passe et authentification à deux facteurs | check | check | check |
Thèmes d'interface clairs et foncés | check | check | check |
Vue du site modifiable | check | check | check |
Exportation multi-caméras avec protection par mot de passe en option | check | check | check |
Planification d'enregistrement configurable à l'heure | check | check | check |
Vues enregistrées | remove | check | check |
Cartes avec des icônes configurables et des miniatures de caméra | remove | check | check |
Marque-pages et affichage de page Web intégrés | remove | check | check |
Interface Focus of Attention (FoA) | remove | remove | check |
Intégration d'Active Directory | remove | remove | check |
Matrice virtuelle intelligente | remove | remove | check |
Enquêtes collaboratives | remove | remove | check |
Exportation multi-caméras avec floutage à partir des résultats d'Avigilon Appearance Search™ | remove | remove | check |
Fonctionnalités de recherche |
Core |
StandardStd |
EnterpriseEnt |
Filtres sur la chronologie UAD et UMD avec Skip Play | check | check | check |
Recherche de mouvements intelligents, de miniatures et d'événements | check | check | check |
Recherche de transactions de point de vente (POS) | remove | check | check |
Technologie Avigilon Appearance Search | remove | remove | check |
Recherche d'alarmes | remove | remove | check |
Recherche d’événements de plaques d’immatriculation | remove | remove | check |
Modules complémentaires et intégrations |
Core |
StandardStd |
EnterpriseEnt |
Moteur de transactions POS | remove | check | check |
Intégrations développées et prises en charge par Avigilon | remove | check2 | check |
Intégrations de systèmes tiers | remove | check | check |
Reconnaissance de plaques d’immatriculation (licence supplémentaire requise) Listes de surveillance multiples Alarmes pour les événements de correspondance avec la liste de surveillance de plaques d'immatriculation |
remove remove remove |
remove remove remove |
check check check |
Reconnaissance faciale (licence supplémentaire requise) *CommScope® iPatch®, RS2 Access It!®, DDS Amadeus 5 et DSX uniquement |
remove
|
remove remove remove
|
check check check
|
Suppression de la distorsion sut la technologie Fisheye tierce | check | check | check |
Interopérabilité d'Access Control Manager™ |
Core |
StandardStd |
EnterpriseEnt |
Déclencheurs d'événements d'entrée : portes et panneaux | remove | check | check |
Autorisations d'accès aux portes | remove | check | check |
Accès partagés aux opérateurs | remove | check | check |
Fonction Identity Verification d'ACM | remove | check | check |
Fonction Identity Search d'ACM | remove | check | check |
Fonctionnalités supplémentaires |
Core |
StandardStd |
EnterpriseEnt |
Notifications d'événements système et de mouvements par e-mail | check | check | check |
Visionnage d'une vidéo enregistrée avec deux personnes identifiées | check | check | check |
Remplacement des caméras | check | check | check |
Notifications du poste central avec norme ANSI/SIA DC-09-2013 | remove | check | check |
Déclencheur d'envoi d'e-mail sur entrée numérique | remove | check | check |
Déclencheur manuel de sortie numérique | remove | check | check |
Sortie et enregistrement audio | remove | check | check |
Déclencheur d'événement APD | remove | check | check |
Configuration des événements d'analyse vidéo par auto-apprentissage et d'analyse vidéo nouvelle génération | remove | check | check |
Mode veille / confidentialité des caméras | remove | check | check |
Archivage vidéo ponctuel | remove | check |
check |
Configuration de l'analyse d'Avigilon AI Appliance | remove | remove | check |
Enregistrement redondant | remove | remove | check |
Connexions de basculement | remove | remove | check |
Notifications et remontée des alarmes d'ACC Client | remove | remove | check |
Gestion du stockage à plusieurs niveaux avec archivage continu | remove | remove | check |
Technologie de réponse à la COVID-19 |
Core |
StandardStd |
EnterpriseEnt |
Comptage de présence | check | check | check |
Distanciation sociale | check | check | check |
Détection d'absence de masque | remove | remove | check |
- Si la licence n'implique aucune limite, les limites réelles sont imposées par l'environnement matériel. Les tests effectués par Avigilon englobent les chiffres indiqués.
- CommScope iPatch, RS2 AccessIt, DDS Aamadeus 5 et DSX uniquement
Comparaison des fonctionnalités d'ACC 5, ACC 6 et ACC 7*
*Basé sur l'édition Enterprise.
ACC 5 n'est plus disponible à la vente.
L'arrêt des ventes d'ACC 6 aura lieu le 31 déc. 2020. et la fin de la prise en charge le 30 sept. 2021.
Principes fondamentaux | ACC 51 | ACC 6 | ACC 7 |
---|---|---|---|
Nombre de caméras par serveur | > 3002 | > 3002 | > 3002 |
Caméras par site | > 10 0002 | > 10 0002 | > 10 0002 |
Nombre de serveurs par site | > 1002 | > 1002 | > 1002 |
Nombre de licences client par serveur | Illimité | Illimité | Illimité |
Prise en charge des technologies HDSM™ et HDSM SmartCodec™ | check | check | check |
Avigilon Cloud Services | remove | remove | check |
Règles | Illimité | Illimité | Illimité |
Alarmes | check | check | check |
Cartes | check | check | check |
Marque-pages | check | check | check |
Intégration d'Active Directory | check | check | check |
Prise en charge de dispositifs |
ACC 5 |
ACC 6 |
ACC 7 |
Prise en charge de codec H.265 / HEVC | remove | remove | check |
Prise en charge de codecs H.264, MPEG4, MJPEG et JPEG2000 | check | check | check |
Profils ONVIF pris en charge | Profil S | Profil S | Profils S, G, et T |
Caméras H4A | remove | check | check |
Caméras H5A | remove | check | check |
Dispositif AI Appliance d'Avigilon | remove | check | check |
H4 Thermal | remove | remove | check |
Prise en charge des caméras portées | remove | check | check |
Fonctionnalités de client, de recherche et d'analyse |
ACC 5 |
ACC 6 |
ACC 7 |
Analyse vidéo nouvelle génération | remove | remove | check |
Analyse vidéo par auto-apprentissage | check | check | check |
Unusual Motion Detection (UMD) | remove | check | check |
UAD (UNUSUAL ACTIVITY DETECTION) | remove | remove | check |
Technologie Avigilon Appearance Search | remove | check | check |
Interface Focus of Attention (FoA) | remove | remove | check |
Application ACC Mobile 3 | remove | check | check |
Gestion des certificats entre ACC Client et le serveur | remove | remove | check |
Remplacement du privilège d'urgence | remove | remove | check |
Thème en mode « Dark » | remove | remove | check |
Exportation multi-caméras avec floutage à partir des résultats d'Avigilon Appearance Search™ | remove | check | check |
Recherche de mouvements intelligents, de miniatures et d'événements | check | check | check |
Marque-pages et affichage de page Web intégrés | check | check | check |
Moteur de transactions POS (licence supplémentaire requise) | check | check | check |
Reconnaissance de plaques d’immatriculation (licence supplémentaire requise) Listes de surveillance multiples Alarmes pour les événements de correspondance avec la liste de surveillance de plaques d'immatriculation |
remove remove remove |
check check check |
check check check |
Reconnaissance faciale (licence supplémentaire requise) Listes de surveillance multiples Alarmes pour les événements de correspondance avec la liste de surveillance faciale |
remove remove remove |
remove remove remove |
check check check |
Unification Avigilon ACM Recherche d'identité Vérification de l'identité |
remove remove remove |
check check check |
check check check |
Chiffrement FIPS 140-2 Chiffrement vidéo Validation des certificats de confiance des caméras Bibliothèque cryptographique FIPS pour les caméras Bibliothèque cryptographique FIPS pour ACC Client |
remove remove remove remove remove |
remove remove remove remove remove |
check check check check check |
Technologie de réponse à la COVID-19 |
ACC 5 |
ACC 6 |
ACC 7 |
Comptage de présence | remove | remove | check |
Distanciation sociale | remove | remove | check |
Détection d'absence de masque | remove | remove | check |
Solution H4 Thermal ETD (détection de température élevée) | remove | remove | check |
- ACC 5 n'est plus disponible à la vente.
- Si la licence n'implique aucune limite, les limites réelles sont imposées par l'environnement matériel. Les tests effectués par Avigilon englobent les chiffres indiqués.
Téléchargement des logiciels |
|||||
Client ACC 7 (v 7.14.20.14) | ACC 7, | EXE, MSI | 1677014714 | file_downloadNotes de version file_downloadEXE File file_downloadFichier MSI | |
Serveur ACC 7 (v 7.14.20.14) | ACC 7, | EXE, MSI | 1677014840 | file_downloadNotes de version file_downloadEXE File file_downloadFichier MSI | |
Avigilon Player 7 (v 7.14.20.14) | ACC 7, | EXE, MSI | 1677017093 | file_downloadNotes de version file_downloadEXE File file_downloadFichier MSI | |
ACC 7 Web Endpoint Service (v 7.14.20.14) | ACC 7, | EXE, MSI | 1677176293 | file_downloadNotes de version file_downloadEXE File file_downloadFichier MSI | |
Service d'analyse ACC 7 (v 7.14.20.14) | ACC 7, | EXE, MSI | 1677257673 | file_downloadNotes de version file_downloadEXE File file_downloadFichier MSI | |
ACC 7 Analytics Service [WinServer2012R2] (v 7.14.20.14) | ACC 7, | EXE | 1677015660 | file_downloadNotes de version file_downloadEXE File | |
ACC 7 Virtual Matrix (v 7.14.20.14) | ACC 7, | EXE, MSI | 1677015744 | file_downloadNotes de version file_downloadEXE File file_downloadFichier MSI | |
Micrologiciel de la caméra ACC 7 (v 7.14.20.14) | ACC 7, | EXE, MSI | 1677015828 | file_downloadNotes de version file_downloadEXE File file_downloadFichier MSI | |
ACC 7 Complete Avigilon Device Firmware (v 7.14.20.14) | ACC 7, | FP | 1677015888 | file_downloadNotes de version file_downloadFichier FP | |
Plug-in ACC 7 LPRv2 (v 7.14.20.14) | ACC 7, | EXE, MSI | 1677015955 | file_downloadNotes de version file_downloadEXE File file_downloadFichier MSI | |
Module linguistique ACC 7 - Amérique (v 7.14.20.14) | ACC 7, | EXE, MSI | 1677016044 | file_downloadNotes de version file_downloadEXE File file_downloadFichier MSI | |
Module linguistique ACC 7 - Asie (v 7.14.20.14) | ACC 7, | EXE, MSI | 1677016117 | file_downloadNotes de version file_downloadEXE File file_downloadFichier MSI | |
Module linguistique ACC 7 - Moyen-Orient (v 7.14.20.14) | ACC 7, | EXE, MSI | 1677016177 | file_downloadNotes de version file_downloadEXE File file_downloadFichier MSI | |
Module linguistique ACC 7 - Europe de l'Ouest (v 7.14.20.14) | ACC 7, | EXE, MSI | 1677258383 | file_downloadNotes de version file_downloadEXE File file_downloadFichier MSI | |
Client 7 ACC 7 [Autonome] (v 7.14.20.14) | ACC 7, | EXE | 1677016299 | file_downloadNotes de version file_downloadEXE File | |
Avigilon Player 7 [Autonome] (v 7.14.20.14) | ACC 7, | EXE | 1677017160 | file_downloadNotes de version file_downloadEXE File | |
Dépliants sur le produit |
|||||
Dépliant sur le logiciel Avigilon Control Center 7 |
|
||||
Fiche technique sur l'intégration des systèmes ACM et ACC |
|
||||
Prospectus d'intégration d’ACC aux systèmes de surveillance de la console centrale avec alarme |
|
||||
Smart Assurance Plan Fact Sheet |
|
||||
Fiches techniques de produit |
|||||
Fiche technique sur le logiciel Avigilon Control Center 7 |
|
||||
Contrat de licence d'utilisateur final Avigilon Control Center 7 |
|
||||
Fiche technique de l'analyse vidéo par auto-apprentissage d'Avigilon |
|
||||
Guides d'installation des produits |
|||||
Configuration initiale du système ACC 7 et guide de workflow |
|
||||
Guide de mise à niveau du logiciel ACC 7 |
|
||||
Kit de caméra H4 LPC et guide de conception du site du moteur LPR ACC 6 |
|
||||
Guide des commandes au clavier |
|
||||
Guides de l'utilisateur des produits |
|||||
Guide de dimensionnement des analyses (matériel Avigilon) |
|
||||
Concevoir un site avec l’analyse grâce à l’analyse vidéo par auto-apprentissage d’Avigilon |
|
||||
Guide de l'utilisateur d'ACC 7 Client |
|
||||
Guide de l'opérateur d'ACC 7 Client |
|
||||
ACC Server 7 - Guide de l'utilisateur |
|
||||
Service d'analyse ACC 7 - Guide de l'utilisateur |
|
||||
ACC Virtual Matrix 7 - Guide de l'utilisateur |
|
||||
Avigilon Player 7 - Guide de l'utilisateur |
|
||||
ACC Maps (Preview) User Guide |
|
||||
Guide d'utilisation du portail de licences Avigilon |
|
||||
Fiches techniques sur les accessoires |
|||||
Fiche technique du joystick USB (pour le logiciel ACC) |
|
||||
Fiche technique du joystick USB professionnel (pour le logiciel ACC) |
|
||||
Guides d'installation des accessoires |
|||||
Manuel d'Installation du haut-parleur IP Horn |
|
||||
Joystick USB professionnel (pour le logiciel ACC) - Guide d'installation |
|
||||
Guide de résolution des problèmes |
|||||
Avigilon Control Center (ACC) Server - Guide de résolution des problèmes de réinitialisation des mots de passe |
|
||||
Guides d'intégration des produits |
|||||
ACC 7 et Access Control Manager - Guide d'unification |
|
||||
Plateformes de sécurité ouvertes Avigilon |
|
||||
Catalogues généraux |
|||||
L'avantage Avigilon |
|
||||
Motorola Solutions Video Security and Access Control Commercial Product Catalog (USD) |
|
||||
Motorola Solutions Video Security and Access Control Commercial Product Catalog (CAD) |
|
||||
Motorola Solutions Video Security and Access Control Commercial Product Catalog (EUR) |
|
||||
Motorola Solutions Video Security and Access Control Commercial Product Catalog (GBP) |
|
||||
Motorola Solutions Video Security and Access Control Commercial Product Catalog (AUD) |
|