
Software de Avigilon Control Center 7
ACC conectado a la nube para un acceso remoto fácil y seguro
Avigilon Control Center (ACC) 7 es la versión más reciente y avanzada del software de gestión de video ACC™. Diseñado para brindar la información adecuada para que pueda tomar medidas, ACC 7 brinda una interfaz de usuario fácil de usar con AI que permite que los eventos críticos no pasen desapercibidos.
Tecnología de respuesta ante la COVID-19
Opere con seguridad y cumpla con las directrices locales de salud y seguridad mediante un potente despliegue de video analíticos para el conteo de la ocupación, el distanciamiento social y la detección de no uso de mascarilla facial, disponibles en formato nativo para los usuarios del software ACC 7 sin necesidad de licencias adicionales.
ACC conectado a la nube
Avigilon Cloud Services (ACS) le permite conectar sitios ACC existentes a la nube para obtener un acceso remoto fácil y seguro a su video a través de la web o la aplicación móvil, sin el complicado reenvío de puertos del firewall o la tediosa configuración de usuario. Haga uso de la supervisión centralizada del estado del sistema en el ACS para evaluar el estado operativo de las cámaras y los servidores de forma remota. Aproveche las futuras mejoras de la ACS actualizando las últimas versiones del software de la ACS.
Interfaz de foco de atención
‑Foco de atención‑ usa IA para detectar y marcar eventos que pueden requerir su atención y resalta los eventos potencialmente críticos en la interfaz para que pueda ver fácilmente dónde se requiere acción:
- Azul: detección de movimiento
- Verde azulado: movimiento inusual detectado o evento analítico inusual
- Amarillo: actividad inusual detectada, evento de coincidencia con la lista de observación facial, evento de coincidencia con la lista de seguimiento de matrículas o detección de no uso de mascarilla facial
- Rojo: alarma
Reconocimiento facial
La tecnología de reconocimiento facial con IA ayuda a las organizaciones a acelerar los tiempos de respuesta identificando a las personas de interés en función de las listas de observación seguras. Genere las listas de observación fácilmente cargando imágenes o buscando caras en el video grabado. Si se encuentra una coincidencia, usted podrá recibir una notificación a través de la interfaz FoA o de las alarmas ACC usando los paneles armados o la vista de la alarma. El software ACC mostrará la imagen de video que activó la alarma junto con la imagen de referencia de la lista de observación, lo que permite a los operadores verificar la coincidencia y actuar con rapidez.
Unificación de control de acceso
El software ACC se une con su sistema Access Control Manager™ sin problemas, lo que le permite verificar la identidad de la persona que intenta entrar por una puerta conectada a una cámara, buscar rápidamente a una persona utilizando la información de su titular y ver los videoclips de la actividad de la puerta relacionada.
Criptografía conforme a los FIPS
Para los organismos gubernamentales y las empresas de Estados Unidos que requieran criptografía conforme a los FIPS, el software ACC 7 ofrece la opción de utilizar las bibliotecas criptográficas certificadas por los FIPS 140-2 7de Microsoft Windows que cumplen las políticas de TI.
Reconocimiento de matrículas (LPR)
La analítica del reconocimiento de matrículas de Avigilon captura matrículas a lo largo de una amplia gama de distancias y velocidades, lo que permite a los operadores crear listas de observación, buscar y encontrar con rapidez videos específicos de matrículas capturadas para verificar e investigar.
El software ACC está disponible en tres ediciones

Proporciona capacidades de seguridad de video y facilidad de uso para pequeñas empresas.

Solución de seguridad rentable que satisface las necesidades vitales y específicas de las medianas empresas.

Funciones avanzadas para convertirlo en una plataforma potente y abierta para necesidades de seguridad de video a gran escala.
Edición | Core | StandardStd | EnterpriseEnt |
---|---|---|---|
Cámaras por servidor | 24 | 75 | > 3001 |
Cámaras por sitio | 24 | 75 | > 10 0001 |
Servidores por sitio | 1 | 1 | > 1001 |
Licencias clientes por servidor | 2 | 10 | Ilimitadas |
Desencadenadores de reglas | 0 | 51 | Ilimitadas |
Asistencia de tecnología HDSM™ y HDSM SmartCodec™ | check | check | check |
Asistencia estándar de compresión de video H.265 / HEVC, H.264, MPEG4, MPEG y JPEG2000 | check | check | check |
Transmisión doble para cámaras compatibles con ONVIF | check | check | check |
Compatibilidad con dispositivos |
Core |
Standard |
Enterprise |
Descubrimiento de dispositivo automático | check | check | check |
Cámaras y codificadores compatibles con ONVIF | check | check | check |
Cámaras H5A con video analíticos de última generación cámaras H4A con video analíticos con autoaprendizaje | check | check | check |
Cámaras H5SL, H5M, H4SL, H4 Multisensor, H4 PTZ, H4 IR PTZ, H4 Fisheye, H4 minidomo, H4ES, H4 Thermal VGA y de Detección de temperatura térmica elevada H4 Thermal | check | check | check |
Intercomunicador con video H4 , Detector de presencia Avigilon (APD) | remove | check | check |
Codificador de video analógico Avigilon | check | check | check |
Avigilon H3, HD y cámaras anteriores | check | check | check |
Codificadores y cámaras IP de terceros | check | check | check |
Controladores de joystick | check | check | check |
Cámaras H4 Pro y H5 Pro | remove | remove | check |
Avigilon AI Appliance | remove | remove | check |
Soporte para AI NVR | check | check | check |
Características del cliente |
Core |
StandardStd |
EnterpriseEnt |
Superposiciones de video analíticos (video analíticos de próxima generación, video analíticos con autoaprendizaje, detección de movimiento inusual (UMD) y detección de actividad inusual (UAD) ) | check | check | check |
Aplicación de ACC Mobile 3 / Web Endpoint que incluye notificaciones de alarma móviles | check | check | check |
Cliente web de Avigilon Cloud Services | check | check | check |
Cifrado 140-2 FIPS | check | check | check |
Gestión de certificados entre el cliente y el servidor del ACC | check | check | check |
Anulación del privilegio de emergencia | check | check | check |
Medidor de seguridad de la contraseña y autenticación de dos factores | check | check | check |
Diseños de interfaz claro y oscuro | check | check | check |
Vista editable del sitio | check | check | check |
Exportación de varias cámaras con protección de contraseña opcional | check | check | check |
Programación configurable de grabación por hora | check | check | check |
Vistas guardadas | remove | check | check |
Mapas con iconos configurables y vistas previas en miniatura de la cámara | remove | check | check |
Marcadores y visualización integrados de páginas web | remove | check | check |
Interfaz de Focus of Attention | remove | remove | check |
Integración de Active Directory | remove | remove | check |
Matriz virtual Inteligente | remove | remove | check |
Investigaciones colaborativas | remove | remove | check |
Exportación de video difuso de varias cámaras para proteger la privacidad a partir de los resultados de Avigilon Appearance Search™ | remove | remove | check |
Capacidades de búsqueda |
Core |
StandardStd |
EnterpriseEnt |
Filtrado de cronograma UAD y UMD con Skip Play | check | check | check |
Movimiento inteligente, miniaturas y búsqueda de eventos | check | check | check |
Búsqueda de transacciones en puntos de venta (POS) | remove | check | check |
Tecnología Avigilon Appearance Search | remove | remove | check |
Búsqueda de alarmas | remove | remove | check |
Búsqueda de eventos de matrículas de vehículos | remove | remove | check |
Integraciones y módulos adicionales |
Core |
StandardStd |
EnterpriseEnt |
Motor de transacción TPV | remove | check | check |
Integraciones desarrolladas por Avigilon y compatibles con Avigilon | remove | check2 | check |
Integraciones de sistemas de terceros | remove | check | check |
Reconocimiento de matrículas (se requiere una licencia adicional) Múltiples listas de vigilancia Alarmas para eventos de coincidencias con listas de seguimiento de matrículas |
remove remove remove |
remove remove remove |
check check check |
Reconocimiento facial (se requiere licencia adicional) *Únicamente CommScope® iPatch®, RS2 Access It!®, DDS Amadeus 5 y DSX |
remove
|
remove remove remove
|
check check check
|
Corrección de la aberración esférica de las cámaras tipo ojo de pez de terceros | check | check | check |
Interoperabilidad de Access Control Manager™ |
Core |
StandardStd |
EnterpriseEnt |
Desencadenador de eventos por entradas a puertas y paneles | remove | check | check |
Permisos de acceso a puertas | remove | check | check |
Acceso de operadores compartido | remove | check | check |
Verificación de identidad ACM | remove | check | check |
ACM Identity Search | remove | check | check |
Otras características |
Core |
StandardStd |
EnterpriseEnt |
Notificaciones de eventos del sistema y de sucesos de movimiento por correo electrónico | check | check | check |
Visualización de video grabado de dos personas autenticadas | check | check | check |
Reemplazo de cámara | check | check | check |
Notificaciones de la estación central, incluidos ANSI/SIA DC-09-2013 | remove | check | check |
Desencadenador de correo electrónico por entradas digitales | remove | check | check |
Desencadenador por salida digital manual | remove | check | check |
Grabación y salida de audio | remove | check | check |
Desencadenador de eventos del APD | remove | check | check |
Configuración de eventos de video analíticos de última generación y video analíticos con autoaprendizaje | remove | check | check |
Modo en espera / privacidad de la cámara | remove | check | check |
Archivado de video único | remove | check |
check |
Configuración del análisis de Avigilon AI Appliance | remove | remove | check |
Grabación redundante | remove | remove | check |
Conexiones de conmutación por error | remove | remove | check |
Escalaciones y notificaciones de alarma del Cliente ACC | remove | remove | check |
Gestión de almacenamiento por niveles con archivo continuo | remove | remove | check |
Tecnología de respuesta ante la COVID-19 |
Core |
StandardStd |
EnterpriseEnt |
Conteo de la ocupación | check | check | check |
Distanciamiento social | check | check | check |
Detección de no uso de mascarilla facial | remove | remove | check |
- *Aunque la licencia no impone límites, los límites reales dependerán del entorno del hardware. Avigilon ha realizado la cantidad indicada de pruebas.
- Únicamente CommScope iPatch, RS2 AccessIt, DDS Aamadeus 5 y DSX
Comparación de características entre ACC 5, ACC 6 y ACC 7*
*En base a una licencia de la edición Enterprise.
ACC 5 ya no está disponible para su compra.
El fin de la venta de ACC 6 será el 31 de diciembre de 2020 . y el soporte cesará el 30 de septiembre de 2021.
Fundamentos | ACC 51 | ACC 6 | ACC 7 |
---|---|---|---|
Cámaras por servidor | > 3002 | > 3002 | > 3002 |
Cámaras por sitio | > 10 0002 | > 10 0002 | > 10 0002 |
Servidores por sitio | > 1002 | > 1002 | > 1002 |
Licencias clientes por servidor | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Asistencia de tecnología HDSM™ y HDSM SmartCodec™ | check | check | check |
Avigilon Cloud Services | remove | remove | check |
Reglas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Alarmas | check | check | check |
Mapas | check | check | check |
Marcadores | check | check | check |
Integración de Active Directory | check | check | check |
Compatibilidad con dispositivos |
ACC 5 |
ACC 6 |
ACC 7 |
Soporte de códecs H.265 / HEVC | remove | remove | check |
Soporte de códecs H.264, MPEG4, MJPEG y JPEG2000 | check | check | check |
Compatibles con perfiles de ONVIF | Perfil S | Perfil S | Perfil S, G y T |
Cámaras H4A | remove | check | check |
Cámaras H5A | remove | check | check |
Avigilon AI Appliance | remove | check | check |
H4 Térmica | remove | remove | check |
Soporte de cámara corpral | remove | check | check |
Funciones de cliente, búsqueda y análisis |
ACC 5 |
ACC 6 |
ACC 7 |
Análisis de video de próxima generación | remove | remove | check |
Análisis de video con autoaprendizaje | check | check | check |
Detección de movimientos inusuales (UMD- Unusual Motion Detection) | remove | check | check |
UNUSUAL ACTIVITY DETECTION (UAD) | remove | remove | check |
Tecnología Avigilon Appearance Search | remove | check | check |
Interfaz de Focus of Attention | remove | remove | check |
Aplicación móvil ACC Mobile 3 | remove | check | check |
Gestión de certificados entre el cliente y el servidor del ACC | remove | remove | check |
Anulación del privilegio de emergencia | remove | remove | check |
Tema Modo oscuro | remove | remove | check |
Exportación de video difuso de varias cámaras para proteger la privacidad a partir de los resultados de Avigilon Appearance Search™ | remove | check | check |
Movimiento inteligente, miniaturas y búsqueda de eventos | check | check | check |
Marcadores y visualización integrados de páginas web | check | check | check |
Motor de transacciones en punto de venta (se requiere una licencia adicional) | check | check | check |
Reconocimiento de matrículas (se requiere una licencia adicional) Múltiples listas de vigilancia Alarmas para eventos de coincidencias con listas de seguimiento de matrículas |
remove remove remove |
check check check |
check check check |
Reconocimiento facial (se requiere licencia adicional) Múltiples listas de vigilancia Alarmas para eventos de coincidencias con lista de observación facial |
remove remove remove |
remove remove remove |
check check check |
Unificación del ACM de Avigilon Identity Search Verificación de identidades |
remove remove remove |
check check check |
check check check |
Cifrado FIPS 140-2 Cifrado de video Validación de confianza del certificado de cámara Biblioteca criptográfica FIPS para cámaras Biblioteca criptográfica FIPS para clientes ACC |
remove remove remove remove remove |
remove remove remove remove remove |
check check check check check |
Tecnología de respuesta ante la COVID-19 |
ACC 5 |
ACC 6 |
ACC 7 |
Conteo de la ocupación | remove | remove | check |
Distanciamiento social | remove | remove | check |
Detección de no uso de mascarilla facial | remove | remove | check |
Solución de detección de temperatura elevada H4 Thermal | remove | remove | check |
- ACC 5 ya no está disponible para su compra.
- *Aunque la licencia no impone límites, los límites reales dependerán del entorno del hardware. Avigilon ha realizado la cantidad indicada de pruebas.
Descargas de software |
|||||
ACC 7 Client (v 7.14.20.14) | ACC 7, | EXE, MSI | 1677014714 | file_downloadNotas de la versión file_downloadEXE File file_downloadArchivo MSI | |
ACC Server 7 (v 7.14.20.14) | ACC 7, | EXE, MSI | 1677014840 | file_downloadNotas de la versión file_downloadEXE File file_downloadArchivo MSI | |
Reproductor Avigilon 7 (v 7.14.20.14) | ACC 7, | EXE, MSI | 1677017093 | file_downloadNotas de la versión file_downloadEXE File file_downloadArchivo MSI | |
ACC Web Endpoint Service 7 (v 7.14.20.14) | ACC 7, | EXE, MSI | 1677176293 | file_downloadNotas de la versión file_downloadEXE File file_downloadArchivo MSI | |
Servicio de analíticos ACC 7 (v 7.14.20.14) | ACC 7, | EXE, MSI | 1677257673 | file_downloadNotas de la versión file_downloadEXE File file_downloadArchivo MSI | |
ACC 7 Analytics Service [WinServer2012R2] (v 7.14.20.14) | ACC 7, | EXE | 1677015660 | file_downloadNotas de la versión file_downloadEXE File | |
ACC Virtual Matrix 7 (v 7.14.20.14) | ACC 7, | EXE, MSI | 1677015744 | file_downloadNotas de la versión file_downloadEXE File file_downloadArchivo MSI | |
Firmware de la cámara H7 ACC (v 7.14.20.14) | ACC 7, | EXE, MSI | 1677015828 | file_downloadNotas de la versión file_downloadEXE File file_downloadArchivo MSI | |
ACC 7 Complete Avigilon Device Firmware (v 7.14.20.14) | ACC 7, | FP | 1677015888 | file_downloadNotas de la versión file_downloadArchivo FP | |
Plugin-in ACC 7 LPRv2 (v 7.14.20.14) | ACC 7, | EXE, MSI | 1677015955 | file_downloadNotas de la versión file_downloadEXE File file_downloadArchivo MSI | |
Paquete de idiomas ACC 7: América (v 7.14.20.14) | ACC 7, | EXE, MSI | 1677016044 | file_downloadNotas de la versión file_downloadEXE File file_downloadArchivo MSI | |
Paquete de idiomas ACC 7: Asia (v 7.14.20.14) | ACC 7, | EXE, MSI | 1677016117 | file_downloadNotas de la versión file_downloadEXE File file_downloadArchivo MSI | |
Paquete de idiomas ACC 7: Oriente Medio (v 7.14.20.14) | ACC 7, | EXE, MSI | 1677016177 | file_downloadNotas de la versión file_downloadEXE File file_downloadArchivo MSI | |
Paquete de idiomas ACC 7: Europa Occidental (v 7.14.20.14) | ACC 7, | EXE, MSI | 1677258383 | file_downloadNotas de la versión file_downloadEXE File file_downloadArchivo MSI | |
ACC 7 Client 7 (v 7.14.20.14) | ACC 7, | EXE | 1677016299 | file_downloadNotas de la versión file_downloadEXE File | |
Avigilon Player 7 [Independiente] (v 7.14.20.14) | ACC 7, | EXE | 1677017160 | file_downloadNotas de la versión file_downloadEXE File | |
Folletos de productos |
|||||
Folleto del software de Avigilon Control Center 7 |
|
||||
Ficha técnica de integración de sistemas ACM y ACC |
|
||||
Folleto de integración de ACC con sistemas de monitoreo de alarma de estación central |
|
||||
Smart Assurance Plan Fact Sheet |
|
||||
Fichas técnicas del producto |
|||||
Ficha técnica del software de Avigilon Control Center 7 |
|
||||
Acuerdo de licencia de usuario final de Avigilon Control Center 7 |
|
||||
Ficha técnica del video analíticos con autoaprendizaje de Avigilon |
|
||||
Guías de instalación del producto |
|||||
Guía de configuración inicial del sistema y flujo de trabajo de ACC 7 |
|
||||
Guía de actualización de software de ACC 7 |
|
||||
Guía de diseño del motor de LPR 6 de ACC y kit de la cámara LPC de la familia H4 |
|
||||
Guía de comandos del teclado |
|
||||
Guías para el usuario del producto |
|||||
Guía de ajuste de tamaño de analíticos para hardware Avigilon |
|
||||
Diseño de un sitio con videos analíticos con autoaprendizaje de Avigilon |
|
||||
Guía del usuario del cliente ACC 7 |
|
||||
Guía del operador cliente ACC 7 |
|
||||
Guía del usuario del servidor ACC 7 |
|
||||
Guía del usuario del servicio de analíticos de ACC 7 |
|
||||
Guía del usuario de la matriz virtual de ACC 7 |
|
||||
Guía del usuario de Avigilon Player 7 |
|
||||
ACC Maps (Preview) User Guide |
|
||||
Guía del usuario del portal de licencias de Avigilon |
|
||||
Fichas técnicas de los accesorios |
|||||
Ficha técnica del joystick USB (para el software ACC) |
|
||||
Ficha técnica del joystick profesional USB (para el software ACC) |
|
||||
Guías de instalación de accesorios |
|||||
Manual de instalación del altavoz IP Horn |
|
||||
Guía de instalación del joystick profesional USB (para el software de ACC) |
|
||||
Guías de resolución de problemas |
|||||
Guía de resolución de problemas para el restablecimiento de la contraseña del servidor de Avigilon Control Center (ACC) |
|
||||
Guías de integración del producto |
|||||
Guía de unificación de ACC 7 y Access Control Manager |
|
||||
Plataformas abiertas de seguridad de Avigilon |
|
||||
Catálogos generales |
|||||
La ventaja de Avigilon |
|
||||
Motorola Solutions Video Security and Access Control Commercial Product Catalog (USD) |
|
||||
Motorola Solutions Video Security and Access Control Commercial Product Catalog (CAD) |
|
||||
Motorola Solutions Video Security and Access Control Commercial Product Catalog (EUR) |
|
||||
Motorola Solutions Video Security and Access Control Commercial Product Catalog (GBP) |
|
||||
Motorola Solutions Video Security and Access Control Commercial Product Catalog (AUD) |
|