
Compass-Entscheidungsmanagementsystem
Vereinheitlichung aller Ihrer Sicherheits- und Schutzsysteme
Motorola Solutions Compass Decision Management System™ (Compass) zeichnet sich durch eine intuitive Bedienoberfläche aus, die Sicherheitsmitarbeitern im Kontrollraum und ihren Vorgesetzten den Entscheidungsprozess erleichtert. Über eine einzige Oberfläche erhalten Unternehmen und Organisationen Zugang zu einer Begleitanwendung, die einen besseren und einheitlichen Überblick über alle verknüpften Sicherheitssysteme bietet: Videomanagement, Zutrittskontrolle, Schlüsselmanagement, Brand- und Einbruchserkennung, VoIP-Funkgeräte, Telefonie und öffentliche Durchsagen, Gebäudeautomatisierung und -management sowie IoT-Geräte. So lassen sich Reaktionen auf Vorfälle einheitlicher und effektiver gestalten. Compass minimiert Bedienerfehler, da die für den Umgang mit Ereignissen erforderliche Schulung minimal ist.

STANDARDARBEITSANWEISUNGEN
Security-Operations-Teams können Schritt-für-Schritt-Verfahren entwerfen, so dass die Teammitglieder eine Anleitung für die spezifischen Maßnahmen erhalten, die sie für jedes Szenario befolgen müssen, einschließlich der Behandlung technischer Probleme. Diese Maßnahmen ermöglichen die Interaktion mit Sicherheits- und Schutzgeräten sowie das Tätigen von Anrufen oder das Senden von E-Mails.
WICHTIGSTE LEISTUNGSINDIKATOREN (KPIs)
Die Leistungen von Teams und Dienstanbietern sind messbar, sodass Leistungsengpässe und Ausbildungslücken aufgedeckt werden können. Das detaillierte Timing der SOP-Ausführung ermöglicht es dem Security Manager, SOPs zu verbessern, sodass die Ausführungszeiten verkürzt werden und die Genauigkeit steigt.
AUTOMATISIERTE VORFALLSBERICHTE
Automatische Erstellung von Vorfallsberichten auf Grundlage der Ausführung der einzelnen SOPs, einschließlich Kommentaren des Bedieners, Schnappschüssen, Telefonaten und Videoclips. Auf diese Weise sind die Informationen organisiert, Audit-fähig und leicht zugänglich. Wenn bei der Bearbeitung eines Vorfalls verschiedene Bediener zusammenarbeiten, werden im Bericht die von jedem Bediener ergriffenen Maßnahmen aufgeführt.
Business Intelligence
Compass stellt sicher, dass Anlagen jederzeit optimal funktionieren, damit Unternehmen die beste Rendite aus diesen erzielen können. Zur Erstellung von Grafiken und Diagrammen können unterschiedliche Variablen verwendet werden, um schnelle und leicht verständliche Einblicke zu bieten.
Vorteile von Compass



*Derzeit nicht in Nordamerika verfügbar.
Produktdatenblätter |
||
Compass-Datenblatt |
|
|
Compass Decoder-Datenblatt |
|
|
Compass Joystick-Datenblatt |
|
|
Compass Server-Datenblatt |
|
|
Informationsblatt zur Compass-Integration |
|
|
Benutzerhandbücher für Produkte |
||
Compass VoIP Gateway – Integrationsanleitung |
|
|
Compass-Benutzerhandbuch |
|
|
Compass-Versionshinweise |
|
|
Compass – Leistungsanleitung |
|
|
Compass-Installations- und Wartungsanleitung |
|
|
Compass – Konfigurationsanleitung |
|
|
Integrationsanleitungen für das Produkt |
||
Commbox FogCenter-Treiber, Version 1.0.0 – Integrationsanleitung |
|
|
Avigilon Control Center-Treiber, Version 1.5.0 – Integrationsanleitung |
|
|
Avigilon Access Control Manager-Treiber, Version 1.2.0 – Integrationsanleitung |
|
|
Bereitstellung von NVR5-32800 (1.3) – Integrationsanleitung |
|
|
Hikvision-Treiberversion 1.4.0 – Integrationsanleitung |
|
|
Dahua-Treiberversion 1.4.5 – Integrationsanleitung |
|
|
Sur Gard-System 5 – Integrationsanleitung |
|
|
Vigilant ITS-Treiber, Version 1.0.0 – Integrationsanleitung |
|
|
Nedap AEOS-Treiber |
|
|
Traka Touch-Treiber, Version 1.0.0 – Integrationsanleitung |
|
|
Hikvision ACS-Treiberversion 0.0.1 – Integrationsanleitung |
|
|
SALTO ProAccess Space – Integrationsanleitung |
|
|
Compass SDK |
||
Compass-Qualitätsprüfliste |
|
|
Compass-Integrationsspezifikation |
|
|
Liste der Compass-Abhängigkeiten |
|
|
Compass-Treiber-SDK – Benutzerhandbuch |
|
|
Bewährte Methoden der Compass-Programmierung |
|
Category | SKU | Beschreibung |
---|---|---|
Basislizenzen | COMPASS-BASE-SINGLE | Compass-Basislizenz für einen Standort: 2 Serverlizenzen, 2 gleichzeitige Benutzer, von 1 bis 5 Standorten |
Basislizenzen | COMPASS-BASE-MULTI | Compass-Basislizenz für einen Standort: 2 Serverlizenzen, 2 gleichzeitige Benutzer, 6 oder mehr Standorte |
Basislizenzen | COMPASS-BASE-SINGLE-TO-MULTI | Upgrade von Compass Basislizenz für einen Standort auf Basislizenz für mehrere Standorte |
Basislizenzen | COMPASS-BASE-VIDEOWALL | Compass Video Wall-Lizenz |
Basislizenzen | COMPASS-BASE-PBX | Compass VoIP Gateway-Lizenz (um SIP-Trunking mit der Endbenutzer-PBX zu ermöglichen) |
Basislizenzen | COMPASS-BASE-USER | Zusätzliche Lizenz für gleichzeitige Compass-Benutzer (3 oder mehr Benutzer, pro zusätzlichem Benutzer) |
Basislizenzen | COMPASS-BASE-SERVER | Zusätzliche Compass-Lizenz für Serverinstanz (3 oder mehr Instanzen, pro zusätzliche Instanz) |
Basislizenzen | COMPASS-BASE-WINDOWS | Microsoft Windows-Instanzlizenz eines Drittanbieters für Compass Server (pro Windows-Instanz) |
Integrationslizenzen (neu und vorhanden) | COMPASS-DRIVER-NEW | Neuer Compass-Integrationstreiber (einmalige Lizenz pro Integration) |
Integrationslizenzen (neu und vorhanden) | COMPASS-DRIVER-[NAME] | Vorhandener Compass-Integrationstreiber (einmalige Lizenz pro Integration) |
MSI-Edge-Gerätelizenzen1 | COMPASS-MSI-EDGE-1 | 1 MSI-Edge-Gerät für Compass |
MSI-Edge-Gerätelizenzen1 | COMPASS-MSI-EDGE-10 | 10 MSI-Edge-Geräte für Compass |
MSI-Edge-Gerätelizenzen1 | COMPASS-MSI-EDGE-20 | 20 MSI-Edge-Geräte für Compass |
MSI-Edge-Gerätelizenzen1 | COMPASS-MSI-EDGE-50 | 50 MSI-Edge-Geräte für Compass |
MSI-Edge-Gerätelizenzen1 | COMPASS-MSI-EDGE-100 | 100 MSI-Edge-Geräte für Compass |
MSI-Edge-Gerätelizenzen1 | COMPASS-MSI-EDGE-200 | 200 MSI-Edge-Geräte für Compass |
MSI-Edge-Gerätelizenzen1 | COMPASS-MSI-EDGE-500 | 500 MSI-Edge-Geräte für Compass |
MSI-Edge-Gerätelizenzen1 | COMPASS-MSI-EDGE-1K | 1.000 MSI-Edge-Geräte für Compass |
MSI-Edge-Gerätelizenzen1 | COMPASS-MSI-EDGE-2K | 2.000 MSI-Edge-Geräte für Compass |
MSI-Edge-Gerätelizenzen1 | COMPASS-MSI-EDGE-5K | 5.000 MSI-Edge-Geräte für Compass |
MSI-Edge-Gerätelizenzen1 | COMPASS-MSI-EDGE-10K | 10.000 MSI-Edge-Geräte für Compass |
Lizenzen für Edge-Geräte2 | COMPASS-EDGE-1 | 1 Edge-Gerät für Compass |
Lizenzen für Edge-Geräte2 | COMPASS-EDGE-10 | 10 Edge-Geräte für Compass |
Lizenzen für Edge-Geräte2 | COMPASS-EDGE-20 | 20 Edge-Geräte für Compass |
Lizenzen für Edge-Geräte2 | COMPASS-EDGE-50 | 50 Edge-Geräte für Compass |
Lizenzen für Edge-Geräte2 | COMPASS-EDGE-100 | 100 Edge-Geräte für Compass |
Lizenzen für Edge-Geräte2 | COMPASS-EDGE-200 | 200 Edge-Geräte für Compass |
Lizenzen für Edge-Geräte2 | COMPASS-EDGE-500 | 500 Edge-Geräte für Compass |
Lizenzen für Edge-Geräte2 | COMPASS-EDGE-1K | 1.000 Edge-Geräte für Compass |
Lizenzen für Edge-Geräte2 | COMPASS-EDGE-2K | 2.000 Edge-Geräte für Compass |
Lizenzen für Edge-Geräte2 | COMPASS-EDGE-5K | 5.000 Edge-Geräte für Compass |
Lizenzen für Edge-Geräte2 | COMPASS-EDGE-10K | 10.000 Edge-Geräte für Compass |
Alarmbedienfeld-Lizenzen3 | COMPASS-PANEL-1 | 1 Alarmbedienfeld |
Alarmbedienfeld-Lizenzen3 | COMPASS-PANEL-10 | 10 Alarmbedienfelder |
Alarmbedienfeld-Lizenzen3 | COMPASS-PANEL-20 | 20 Alarmbedienfelder |
Alarmbedienfeld-Lizenzen3 | COMPASS-PANEL-50 | 50 Alarmbedienfelder |
Alarmbedienfeld-Lizenzen3 | COMPASS-PANEL-100 | 100 Alarmbedienfelder |
Alarmbedienfeld-Lizenzen3 | COMPASS-PANEL-200 | 200 Alarmbedienfelder |
Alarmbedienfeld-Lizenzen3 | COMPASS-PANEL-500 | 500 Alarmbedienfelder |
Alarmbedienfeld-Lizenzen3 | COMPASS-PANEL-1K | 1.000 Alarmbedienfelder |
Alarmbedienfeld-Lizenzen3 | COMPASS-PANEL-2K | 2.000 Alarmbedienfelder |
BMS-Lizenzen (Building Management Software-Datenpunktpakete) | COMPASS-BMS-2K | 2.000 Building Management Software-Datenpunkte |
BMS-Lizenzen | COMPASS-BMS-5K | 5.000 Building Management Software-Datenpunkte |
BMS-Lizenzen | COMPASS-BMS-10K | 10.000 Building Management Software-Datenpunkte |
BMS-Lizenzen | COMPASS-BMS-20K | 20.000 Building Management Software-Datenpunkte |
Hardware | COMPASS-SERVER-MID-RANGE | Compass-Midrange-Server (Intel® Xeon® 8-Kern CPU, 64 GB RAM, 2 TB SATA-Festplatte, Windows Server® 2019 Standard) |
Hardware | COMPASS-SERVER-HIGH-END | Compass-High-End-Server (2 x Intel® Xeon® 16-Kern CPU, 96 GB RAM, 2 TB SATA-Festplatte, Windows Server® 2019 Standard) |
Hardware | COMPASS-DECODER | Compass Decoder (Intel® Core™ i5, 16 GB RAM, 2 Videoausgänge mit bis zu 16 Kanälen pro Ausgang) |
Hardware | COMPASS-JOYSTICK | Compass-USB-Joystick mit 27 Tasten und Jog/Shuttle-Rad |
1 MSI-Edge-Geräte können VMS-Videokanäle oder Zutrittskontrolltüren sein, die von Avigilon ACC/ACM, Pelco VX, IndigoVision Control Center, Edesix Video Manager, Vigilant stammen
2 Edge-Geräte können sein: 3 Videokanäle von Drittanbietern und ihre Videoanalyseereignisse, Zutrittskontrolltüren, VoIP-Geräte, GPS-Geräte, E/A-Geräte
3 Einbruch, Feuer, Gas, Sonstiges (eine die Alarmbedienfeld-Lizenz wird pro physischem Bedienfeld genutzt)