
Système de gestion des décisions Compass
Rassembler tous vos systèmes de sécurité
Compass Decision Management System™ (Compass) de Motorola Solutions offre une interface opérationnelle intuitive qui prend en charge le processus décisionnel pour les responsables et les opérateurs de sécurité des salles de contrôle. À partir d'un volet unique, elle fournit aux organisations une application complémentaire qui permet d'améliorer la cohérence et l'efficacité des actions de réponse en présentant de meilleures informations à partir de tous leurs systèmes de sécurité connectés : gestion vidéo, contrôle des accès et gestion des clés, panneaux de détection des incendies et des intrusions, intercoms VoIP, téléphonie et adresse publique, automatisation et gestion des bâtiments, et dispositifs IoT. Comme la formation requise pour gérer les incidents est minimale, Compass réduit considérablement les erreurs potentielles des opérateurs.

PROCÉDURES D'EXPLOITATION NORMALISÉES
Les agents de sécurité peuvent concevoir des procédures pas à pas afin de guider les membres de l'équipe sur les actions spécifiques à mener pour chaque scénario, y compris pour la gestion des problèmes techniques. Il s'agit d'actions qui permettent d'interagir avec les dispositifs de sécurité et de passer des appels téléphoniques ou encore d'envoyer des e-mails.
INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE (ICP)
Les performances des équipes et des prestataires de services peuvent être mesurées de manière à détecter les goulots d'étranglement et les lacunes en matière de formation. Le chronométrage détaillé de l'exécution des SOP permet au responsable de la sécurité d'améliorer les SOP afin de réduire les temps d'exécution et d'améliorer la précision des réponses.
RAPPORTS D'INCIDENTS AUTOMATISÉS
Génère automatiquement des rapports d'incidents basés sur l'exécution de chaque SOP, qui comprennent notamment les commentaires de l'opérateur, les captures, les appels téléphoniques et les clips vidéo. De cette façon, les informations sont organisées, vérifiables et facilement accessibles. Si différents opérateurs collaborent pour traiter un incident, le rapport détaillera les actions entreprises par chacun d'entre eux.
Aide à la décision
Compass aide les organisations à obtenir le meilleur retour sur investissement de leurs ressources, avec l'assurance qu'elles fonctionnent à leur niveau optimal à tout moment. Différentes variables peuvent être utilisées pour créer des graphiques et des diagrammes, fournissant des informations rapides et faciles à comprendre.
Avantages de Compass



* Actuellement non disponible en Amérique du Nord.
Fiches techniques de produit |
||
Fiche technique de Compass |
|
|
Fiche technique du décodeur Compass |
|
|
Fiche technique du joystick Compass |
|
|
Fiche technique du serveur Compass |
|
|
Fiche d'informations sur l'intégration de Compass |
|
|
Guides de l'utilisateur des produits |
||
Guide d'intégration de la passerelle VoIP de Compass |
|
|
Guide de l'utilisateur de Compass |
|
|
Notes de mise à jour de Compass |
|
|
Guide de performances de Compass |
|
|
Guide d'installation et de maintenance de Compass |
|
|
Guide de configuration de Compass |
|
|
Guides d'intégration des produits |
||
Pilote Commbox FogCenter version 1.0.0 Guides d'intégration |
|
|
Pilote Avigilon Control Center version 1.5.0 Guides d'intégration |
|
|
Pilote Avigilon Access Control Manager version 1.2.0 Guides d'intégration |
|
|
Dotation NVR5-32800 (1.3) Guides d'intégration |
|
|
Pilote Hikvision version 1.4.0 Guides d'intégration |
|
|
Pilote Dahua version 1.4.5 Guides d'intégration |
|
|
Guide d'intégration du système Sur Gard 5 |
|
|
Pilote Vigilant ITS, version 1.0.0 Guides d'intégration |
|
|
Pilote Nedap AEOS |
|
|
Pilote Traka Touch version 1.0.0 Guides d'intégration |
|
|
Pilote ACS Hikvision version 0.0.1 Guides d'intégration |
|
|
Guide d'intégration de l'espace SALTO ProAccess |
|
|
Compass SDK |
||
Liste de contrôle qualité de Compass |
|
|
Spécifications d'intégration de Compass |
|
|
Liste des dépendances de Compass |
|
|
Guide de l'utilisateur du SDK du pilote Compass |
|
|
Meilleures pratiques de programmation Compass |
|
Category | UGS | Description |
---|---|---|
Licences de base | COMPASS-BASE-SINGLE | Licence de base pour site unique Compass : 2 licences serveur, 2 utilisateurs simultanés, de 1 à 5 sites |
Licences de base | COMPASS-BASE-MULTI | Licence de base pour plusieurs sites Compass : 2 licences serveur, 2 utilisateurs simultanés, 6 sites ou plus |
Licences de base | COMPASS-BASE-SINGLE-TO-MULTI | Mise à niveau de la licence de base Compass pour un seul site vers une licence de base pour plusieurs sites |
Licences de base | COMPASS-BASE-VIDEOWALL | Licence pour mur vidéo Compass |
Licences de base | COMPASS-BASE-PBX | Licence de passerelle VoIP de Compass (pour permettre la liaison SIP au PBX de l'utilisateur final) |
Licences de base | COMPASS-BASE-USER | Licence utilisateur Compass simultanée supplémentaire (3 utilisateurs ou plus, par utilisateur supplémentaire) |
Licences de base | COMPASS-BASE-SERVER | Licence d'instance supplémentaire du serveur Compass (3 instances ou plus, par instance supplémentaire) |
Licences de base | COMPASS-BASE-WINDOWS | Licence d'instance Microsoft Windows tierce pour le serveur Compass (par instance Windows) |
Licences d'intégration (nouvelle et existante) | COMPASS-DRIVER-NEW | Nouveau pilote d'intégration de Compass (licence unique par intégration) |
Licences d'intégration (nouvelle et existante) | COMPASS-DRIVER-[NAME] | Pilote d'intégration existant de Compass (licence unique par intégration) |
Licences de dispositifs MSI Edge1 | COMPASS-MSI-EDGE-1 | 1 dispositif MSI Edge pour Compass |
Licences de dispositifs MSI Edge1 | COMPASS-MSI-EDGE-10 | Lot de 10 dispositifs MSI Edge pour Compass |
Licences de dispositifs MSI Edge1 | COMPASS-MSI-EDGE-20 | Lot de 20 dispositifs MSI Edge pour Compass |
Licences de dispositifs MSI Edge1 | COMPASS-MSI-EDGE-50 | Lot de 50 dispositifs MSI Edge pour Compass |
Licences de dispositifs MSI Edge1 | COMPASS-MSI-EDGE-100 | Lot de 100 dispositifs MSI Edge pour Compass |
Licences de dispositifs MSI Edge1 | COMPASS-MSI-EDGE-200 | Lot de 200 dispositifs MSI Edge pour Compass |
Licences de dispositifs MSI Edge1 | COMPASS-MSI-EDGE-500 | Lot de 500 dispositifs MSI Edge pour Compass |
Licences de dispositifs MSI Edge1 | COMPASS-MSI-EDGE-1K | Lot de 1 000 dispositifs MSI Edge pour Compass |
Licences de dispositifs MSI Edge1 | COMPASS-MSI-EDGE-2K | Lot de 2 000 dispositifs MSI Edge pour Compass |
Licences de dispositifs MSI Edge1 | COMPASS-MSI-EDGE-5K | Lot de 5 000 dispositifs MSI Edge pour Compass |
Licences de dispositifs MSI Edge1 | COMPASS-MSI-EDGE-10K | Lot de 10 000 dispositifs MSI Edge pour Compass |
Licences de dispositifs Edge2 | COMPASS-EDGE-1 | 1 dispositif Edge pour Compass |
Licences de dispositifs Edge2 | COMPASS-EDGE-10 | Lot de 10 dispositifs Edge pour Compass |
Licences de dispositifs Edge2 | COMPASS-EDGE-20 | Lot de 20 dispositifs Edge pour Compass |
Licences de dispositifs Edge2 | COMPASS-EDGE-50 | Lot de 50 dispositifs Edge pour Compass |
Licences de dispositifs Edge2 | COMPASS-EDGE-100 | Lot de 100 dispositifs Edge pour Compass |
Licences de dispositifs Edge2 | COMPASS-EDGE-200 | Lot de 200 dispositifs Edge pour Compass |
Licences de dispositifs Edge2 | COMPASS-EDGE-500 | Lot de 500 dispositifs Edge pour Compass |
Licences de dispositifs Edge2 | COMPASS-EDGE-1K | Lot de 1 000 dispositifs Edge pour Compass |
Licences de dispositifs Edge2 | COMPASS-EDGE-2K | Lot de 2 000 dispositifs Edge pour Compass |
Licences de dispositifs Edge2 | COMPASS-EDGE-5K | Lot de 5 000 dispositifs Edge pour Compass |
Licences de dispositifs Edge2 | COMPASS-EDGE-10K | Lot de 10 000 dispositifs Edge pour Compass |
Licences de volet d'alarme3 | COMPASS-PANEL-1 | 1 volet d'alarme |
Licences de volet d'alarme3 | COMPASS-PANEL-10 | Lot de 10 volets d'alarme |
Licences de volet d'alarme3 | COMPASS-PANEL-20 | Lot de 20 volets d'alarme |
Licences de volet d'alarme3 | COMPASS-PANEL-50 | Lot de 50 volets d'alarme |
Licences de volet d'alarme3 | COMPASS-PANEL-100 | Lot de 100 volets d'alarme |
Licences de volet d'alarme3 | COMPASS-PANEL-200 | Lot de 200 volets d'alarme |
Licences de volet d'alarme3 | COMPASS-PANEL-500 | Lot de 500 volets d'alarme |
Licences de volet d'alarme3 | COMPASS-PANEL-1K | Lot de 1 000 volets d'alarme |
Licences de volet d'alarme3 | COMPASS-PANEL-2K | Lot de 2 000 volets d'alarme |
Licences BMS (ensembles de points de données du logiciel de gestion des bâtiments) | COMPASS-BMS-2K | 2 000 points de données du logiciel de gestion des bâtiments |
Licences BMS | COMPASS-BMS-5K | 5 000 points de données du logiciel de gestion des bâtiments |
Licences BMS | COMPASS-BMS-10K | 10 000 points de données du logiciel de gestion des bâtiments |
Licences BMS | COMPASS-BMS-20K | 20 000 points de données du logiciel de gestion des bâtiments |
Matériel | COMPASS-SERVER-MID-RANGE | Serveur de milieu de gamme Compass (Processeur Intel® Xeon® 8 cœurs, 64 Go de RAM, disque dur SATA 2 To, Windows Server® 2019 Standard) |
Matériel | COMPASS-SERVER-HIGH-END | Serveur haut de gamme Compass (2 CPU Intel® Xeon® 16 cœurs, 96 Go de RAM, disque dur SATA 2 To, Windows Server® 2019 Standard) |
Matériel | COMPASS-DECODER | Décodeur Compass (Intel® Core™ i5, 16 Go de RAM, 2 sorties vidéo, jusqu'à 16 canaux par sortie) |
Matériel | COMPASS-JOYSTICK | Joystick USB Compass avec 27 boutons et commande Jog/Shuttle |
1 Les dispositifs MSI Edge peuvent être des canaux vidéo VMS ou des portes de contrôle d'accès provenant de : Avigilon ACC/ACM, Pelco VX, IndigoVision Control Center, Edesix Video Manager et Vigilant
2 Les dispositifs Edge peuvent être : des canaux vidéo tiers et les événements d'analyse vidéo associés, des portes de contrôle d'accès, des dispositifs VoIP, des dispositifs GPS et des dispositifs E/S
3 Intrusion, incendie, gaz, autre (une fois que la licence du volet d'alarme est utilisée par un volet physique)