
Sistema de gestión de decisiones Compass
Para agrupar todos sus sistemas de protección y seguridad
El Compass Decision Management System™ de Motorola Solutions ofrece una interfaz operativa e intuitiva que respalda el proceso de toma de decisiones de los operadores y los gerentes de seguridad de la sala de control. Desde un único panel de cristal, proporciona a las organizaciones una aplicación complementaria que ayuda a mejorar la coherencia y eficacia de las acciones de respuesta, gracias a que ofrece mejores datos de todos los sistemas de seguridad y protección conectados, como gestión de video, control de acceso y gestión de claves, paneles de detección de incendios e intrusiones, intercomunicadores VoIP, telefonía y megafonía, automatización y gestión de edificios y dispositivos del IoT. Compass reduce al mínimo el error del operador, ya que la formación necesaria para manejar incidentes es mínima.

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR
Los equipos de operaciones de seguridad pueden diseñar procedimientos paso a paso para orientar a los miembros del equipo sobre las acciones específicas que deben seguir para cada caso, incluido el manejo de problemas técnicos. Gracias a dichas acciones, se vuelve posible la interacción con dispositivos de protección y seguridad, así como realizar llamadas telefónicas o enviar correos electrónicos.
INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO (KPI)
El rendimiento de los equipos y proveedores de servicios se puede medir para detectar los cuellos de botella del desempeño y las brechas de capacitación. El tiempo detallado de ejecución de SOP permite que el gerente de seguridad mejore los SOP para que se reduzcan los tiempos de ejecución y se mejore la precisión.
INFORMES AUTOMATIZADOS DE INCIDENTES
Genera automáticamente informes de incidentes con base en la ejecución de cada SOP, incluidos los comentarios del operador, instantáneas, llamadas telefónicas y fragmentos de video. De esta manera, la información está organizada, puede auditarse y se puede acceder a ella fácilmente. Cuando varios operadores colaboran en el manejo de algún incidente, el informe detalla las acciones que realizó cada operador.
INTELIGENCIA EMPRESARIAL
Compass ayuda a que las organizaciones obtengan el mejor retorno de la inversión de sus activos, ya que se asegura de que se desempeñen a su nivel óptimo en todo momento. Se pueden usar diferentes variables para crear gráficos e ilustraciones, lo cual ofrece perspectivas rápidas y fáciles de entender.
Beneficios de Compass



* Actualmente no está disponible en Norteamérica.
Fichas técnicas del producto |
||
Ficha técnica de Compass |
|
|
Ficha técnica del decodificador de Compass |
|
|
Ficha técnica del joystick de Compass |
|
|
Ficha técnica del servidor Compass |
|
|
Ficha informativa de la integración de Compass |
|
|
Guías para el usuario del producto |
||
Guía de integración de la puerta de enlace VoIP de Compass |
|
|
Guía del usuario de Compass |
|
|
Notas de la versión de Compass |
|
|
Guía de rendimiento de Compass |
|
|
Guía de instalación y mantenimiento de Compass |
|
|
Guía de configuración de Compass |
|
|
Guías de integración del producto |
||
Controlador de Commbox FogCenter, versión 1.0.0 Guía de integración |
|
|
Controlador de Avigilon Control Center, versión 1.5.0 Guía de integración |
|
|
Controlador de Access Control Manager de Avigilon, versión 1.2.0 Guía de integración |
|
|
Provision NVR5-32800 (1.3) Guía de integración |
|
|
Controlador de Hikvision, versión 1.4.0 Guía de integración |
|
|
Controlador de Dahua, versión 1.4.5 Guía de integración |
|
|
Guía de integración de Sur Gard System 5 |
|
|
Controlador de Vigilant ITS, versión 1.0.0 Guía de integración |
|
|
Controlador de AEOS de Nedap |
|
|
Controlador de Traka Touch, versión 1.0.0 Guía de integración |
|
|
Controlador de ACS de Hikvision, versión 0.0.1 Guía de integración |
|
|
Guía de integración con SALTO ProAccess Space |
|
|
Compass SDK |
||
Lista de control de calidad de Compass |
|
|
Especificación de integración de Compass |
|
|
Lista de dependencias de Compass |
|
|
Guía del usuario SDK de controladores para Compass |
|
|
Prácticas recomendadas de programación de Compass |
|
Category | SKU | Descripción |
---|---|---|
Licencias básicas | COMPASS-BASE-SINGLE | Licencia básica de Compass para un solo sitio: 2 licencias de servidor, 2 usuarios simultáneos, de 1 a 5 sitios |
Licencias básicas | COMPASS-BASE-MULTI | Licencia básica de Compass para varios sitios: 2 licencias de servidor, 2 usuarios simultáneos, 6 sitios o más |
Licencias básicas | COMPASS-BASE-SINGLE-TO-MULTI | Mejora de la licencia básica de Compass para un solo sitio por la licencia básica para varios sitios |
Licencias básicas | COMPASS-BASE-VIDEOWALL | Licencia de Compass Video Wall |
Licencias básicas | COMPASS-BASE-PBX | Licencia para puerta de enlace VoIP de Compass (para permitir enlaces troncales SIP con PBX de usuario final) |
Licencias básicas | COMPASS-BASE-USER | Licencia para usuarios de Compass simultáneos adicionales (3 usuarios o más, por usuario adicional) |
Licencias básicas | COMPASS-BASE-SERVER | Licencia para instancia de servidor Compass adicional (3 instancias o más por instancia adicional) |
Licencias básicas | COMPASS-BASE-WINDOWS | Licencia de instancia de Microsoft Windows de terceros para Compass Server (por instancia de Windows) |
Licencias de integración (nueva y existente) | COMPASS-DRIVER-NEW | Nuevo controlador para la integración de Compass (licencia única por integración) |
Licencias de integración (nueva y existente) | COMPASS-DRIVER-[NAME] | Controlador de integración para Compass existente (licencia única por integración) |
Licencias para dispositivos MSI Edge1 | COMPASS-MSI-EDGE-1 | 1 dispositivo MSI Edge para Compass |
Licencias para dispositivos MSI Edge1 | COMPASS-MSI-EDGE-10 | Paquete de 10 dispositivos MSI Edge para Compass |
Licencias para dispositivos MSI Edge1 | COMPASS-MSI-EDGE-20 | Paquete de 20 dispositivos MSI Edge para Compass |
Licencias para dispositivos MSI Edge1 | COMPASS-MSI-EDGE-50 | Paquete de 50 dispositivos MSI Edge para Compass |
Licencias para dispositivos MSI Edge1 | COMPASS-MSI-EDGE-100 | Paquete de 100 dispositivos MSI Edge para Compass |
Licencias para dispositivos MSI Edge1 | COMPASS-MSI-EDGE-200 | Paquete de 200 dispositivos MSI Edge para Compass |
Licencias para dispositivos MSI Edge1 | COMPASS-MSI-EDGE-500 | Paquete de 500 dispositivos MSI Edge para Compass |
Licencias para dispositivos MSI Edge1 | COMPASS-MSI-EDGE-1K | Paquete de 1000 dispositivos MSI Edge para Compass |
Licencias para dispositivos MSI Edge1 | COMPASS-MSI-EDGE-2K | Paquete de 2000 dispositivos MSI Edge para Compass |
Licencias para dispositivos MSI Edge1 | COMPASS-MSI-EDGE-5K | Paquete de 5000 dispositivos MSI Edge para Compass |
Licencias para dispositivos MSI Edge1 | COMPASS-MSI-EDGE-10K | Paquete de 10000 dispositivos MSI Edge para Compass |
Licencias para dispositivos Edge2 | COMPASS-EDGE-1 | 1 dispositivo Edge para Compass |
Licencias para dispositivos Edge2 | COMPASS-EDGE-10 | Paquete de 10 dispositivos Edge para Compass |
Licencias para dispositivos Edge2 | COMPASS-EDGE-20 | Paquete de 20 dispositivos Edge para Compass |
Licencias para dispositivos Edge2 | COMPASS-EDGE-50 | Paquete de 50 dispositivos Edge para Compass |
Licencias para dispositivos Edge2 | COMPASS-EDGE-100 | Paquete de 100 dispositivos Edge para Compass |
Licencias para dispositivos Edge2 | COMPASS-EDGE-200 | Paquete de 200 dispositivos Edge para Compass |
Licencias para dispositivos Edge2 | COMPASS-EDGE-500 | Paquete de 500 dispositivos Edge para Compass |
Licencias para dispositivos Edge2 | COMPASS-EDGE-1K | Paquete de 1000 dispositivos Edge para Compass |
Licencias para dispositivos Edge2 | COMPASS-EDGE-2K | Paquete de 2000 dispositivos Edge para Compass |
Licencias para dispositivos Edge2 | COMPASS-EDGE-5K | Paquete de 5000 dispositivos Edge para Compass |
Licencias para dispositivos Edge2 | COMPASS-EDGE-10K | Paquete de 10000 dispositivos Edge para Compass |
Licencias para el panel de alarmas3 | COMPASS-PANEL-1 | 1 panel de alarmas |
Licencias para el panel de alarmas3 | COMPASS-PANEL-10 | Paquete de 10 paneles de alarmas |
Licencias para el panel de alarmas3 | COMPASS-PANEL-20 | Paquete de 20 paneles de alarmas |
Licencias para el panel de alarmas3 | COMPASS-PANEL-50 | Paquete de 50 paneles de alarmas |
Licencias para el panel de alarmas3 | COMPASS-PANEL-100 | Paquete de 100 paneles de alarmas |
Licencias para el panel de alarmas3 | COMPASS-PANEL-200 | Paquete de 200 paneles de alarmas |
Licencias para el panel de alarmas3 | COMPASS-PANEL-500 | Paquete de 500 paneles de alarmas |
Licencias para el panel de alarmas3 | COMPASS-PANEL-1K | Paquete de 1000 paneles de alarmas |
Licencias para el panel de alarmas3 | COMPASS-PANEL-2K | Paquete de 2000 paneles de alarmas |
Licencias para BMS (paquetes de puntos de datos de software de gestión de edificios) | COMPASS-BMS-2K | 2000 puntos de datos para software de gestión de edificios |
Licencias de BMS | COMPASS-BMS-5K | 5000 puntos de datos para software de gestión de edificios |
Licencias de BMS | COMPASS-BMS-10K | 10000 puntos de datos para software de gestión de edificios |
Licencias de BMS | COMPASS-BMS-20K | 20000 puntos de datos para software de gestión de edificios |
Hardware | COMPASS-SERVER-MID-RANGE | Compass Mid-Range Server (CPU Intel® Xeon® de 8 núcleos, 64 GB de RAM, HDD SATA de 2 TB, Windows Server® 2019 Standard) |
Hardware | COMPASS-SERVER-HIGH-END | Compass High-End Server (2 CPU Intel® Xeon® de 16 núcleos, 96 GB de RAM, HDD SATA de 2 TB, Windows Server® 2019 Standard) |
Hardware | COMPASS-DECODER | Decodificador Compass (Intel® Core™ i5, RAM de 16 GB, 2 salidas de video con hasta 16 canales por salida) |
Hardware | COMPASS-JOYSTICK | Joystick USB Compass con 27 botones y ruedas de control como diales |
1 Los dispositivos MSI Edge pueden ser canales de video VMS o puertas de control de acceso provenientes de Avigilon ACC/ACM, Pelco VX, IndigoVision Control Center, Edesix Video Manager, Vigilant
2 Los dispositivos Edge pueden ser: canales de video de terceros y sus eventos de video analíticos, puertas de control de acceso, dispositivos VoIP, dispositivos GPS, dispositivos de E/S
3 Intrusión, fuego, gas, otros (una vez que se consume la licencia del panel de alarma por panel físico)